World Cup
Group F
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
你能猜中吗?
做出你的竞猜,创建私人联赛,看看谁最懂足球,免费。
在 Punditz 上竞猜World Cup
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
做出你的竞猜,创建私人联赛,看看谁最懂足球,免费。
在 Punditz 上竞猜