World Cup
Group B
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
你能猜中吗?
做出你的竞猜,创建私人联赛,看看谁最懂足球,免费。
在 Punditz 上竞猜World Cup
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
做出你的竞猜,创建私人联赛,看看谁最懂足球,免费。
在 Punditz 上竞猜