World Cup
Group J
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ผต | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
คิดว่าทายได้?
ทายผลของคุณ สร้างลีกส่วนตัว แล้วดูว่าใครรู้เรื่องบอลดีที่สุด ฟรี
ทายบน PunditzWorld Cup
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ผต | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
ทายผลของคุณ สร้างลีกส่วนตัว แล้วดูว่าใครรู้เรื่องบอลดีที่สุด ฟรี
ทายบน Punditz