World Cup
Group F
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ผต | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
คิดว่าทายได้?
ทายผลของคุณ สร้างลีกส่วนตัว แล้วดูว่าใครรู้เรื่องบอลดีที่สุด ฟรี
ทายบน PunditzWorld Cup
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ผต | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
ทายผลของคุณ สร้างลีกส่วนตัว แล้วดูว่าใครรู้เรื่องบอลดีที่สุด ฟรี
ทายบน Punditz