World Cup
Group A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ผต | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
คิดว่าทายได้?
ทายผลของคุณ สร้างลีกส่วนตัว แล้วดูว่าใครรู้เรื่องบอลดีที่สุด ฟรี
ทายบน PunditzWorld Cup
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ผต | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
ทายผลของคุณ สร้างลีกส่วนตัว แล้วดูว่าใครรู้เรื่องบอลดีที่สุด ฟรี
ทายบน Punditz