World Cup
Group C
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
맞힐 수 있다고 생각하세요?
예측하고, 비공개 리그를 만들고, 누가 축구를 가장 잘 아는지 무료로 확인하세요.
Punditz에서 예측하기World Cup
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
예측하고, 비공개 리그를 만들고, 누가 축구를 가장 잘 아는지 무료로 확인하세요.
Punditz에서 예측하기