World Cup
Group K
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
読み切れる自信は?
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想するWorld Cup
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想する