World Cup
Group G
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
読み切れる自信は?
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想するWorld Cup
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想する