World Cup
Group F
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
読み切れる自信は?
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想するWorld Cup
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想する