World Cup
Group E
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
読み切れる自信は?
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想するWorld Cup
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想する