World Cup
Group B
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
読み切れる自信は?
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想するWorld Cup
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
予想を入力し、プライベートリーグを作って、誰が一番サッカーを知っているか無料で確かめましょう。
Punditzで予想する